易动商务 --> 杂志 --> 新华美通 --> 特别策划

本站导读

从“50强”榜单的分析中,我们可以看到近期创业投资市场的投资趋向,也可以管窥中国经济成长在各行业领域的部分特征。

·08年中国最具投资价值企业50强榜单出炉

本届“50强”评选是清科集团举办的第三届最具投资价值企业评选,评选过程成熟而专业,其结果反映出今年最具成长潜力企业类型及行业分布,是国内最高水准的创业投资家对企业的评选活动。

新华美通 | 本刊记者 | 2008年07月01日 第 15 期刊载
2008年07月11日 星期五 本站发布

 

21 深圳市茁壮网络技术有限公司 2000 400

22 北京手中乾坤信息技术股份有限公司 2004 81

23 浙江华康药业股份有限公司 2001 600

24 桑迪亚医药技术(上海)有限公司 2004 270

25 北京绿创声学工程股份有限公司 2004 188

26 赛晶集团有限公司 2003 300

27 蓝港在线(北京)科技有限公司 2007 400

28 杭州畅翔科技集团有限公司 2007 265

29 北京红孩子信息技术有限公司 2004 1970

30 上海众源信息有限公司 2005 110

31 广东潮宏基实业股份有限公司 1996 1504

32 北京图为先科技有限公司 2004 137

33 北京创毅视讯科技有限公司 2006 180

34 上海新四合木业有限公司 2005 800

35 康盛创想(北京)科技有限公司 2004 200

36 深圳市千禧之星实业发展有限公司 2000 1000

37 株洲钻石切削刀具股份有限公司 2002 1200

38 科锐国际人力资源(北京)有限公司 2005 350

39 天派电子(深圳)有限公司 2005 2000

40 中国众合有限公司 2003 500

41 北京京东世纪贸易有限公司(360 buy 京东商城) 1998 680

42 北京东方广视科技有限责任公司 2002 259

43 广东金刚玻璃科技股份有限公司 1994 388

44 杭州中正生物认证技术有限公司 2000 120

45 北京特希达科技有限公司 1998 150

46 深圳市时代赢客网络有限公司 2004 960

47 北京全景视觉网络科技有限公司 1993 190

48 安凯技术公司 2000 300

49 深圳市至尊汽车租赁股份有限公司 2006 380

50 上海绿新烟包材料科技有限公司 2004 419

欲知详情请点击: http://events.zero2ipo.com.cn/venture50/2008/

消息来源 清科集团

首页上一页1234

阅读小技巧:可以键盘左(<-)、右(->)方向键翻页

 

相关文章

投票调查

网卡满意度

  • 1806
  • 1808
  • 1810
  • 1890

手机满意度

  • NOKIA
  • MOTO
  • BENQ

软件满意度

  • IP管理软件
  • RPM
  • OFFICE111

编辑推荐

本类热门