从“50强”榜单的分析中,我们可以看到近期创业投资市场的投资趋向,也可以管窥中国经济成长在各行业领域的部分特征。
·08年中国最具投资价值企业50强榜单出炉
本届“50强”评选是清科集团举办的第三届最具投资价值企业评选,评选过程成熟而专业,其结果反映出今年最具成长潜力企业类型及行业分布,是国内最高水准的创业投资家对企业的评选活动。
附:“清科 -- 2008年中国最具投资价值的50强”榜单
排名 企业名称 成立年份 员工人数
1 常州市康辉医疗器械有限公司 1997 399
2 北京碧水源科技股份有限公司 2001 230
3 3G 门户 2003 400
4 上海爱康国宾集团 2004 1300
5 聚光科技(杭州)有限公司 2002 800
6 芯邦科技(深圳)有限公司 2003 77
7 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2003 1600
8 浙江华友钴业股份有限公司 2002 961
9 中国有机食品(控股)有限公司 2007 70
10 北京环球天下教育科技有限公司 1997 350
11 上海聚力传媒技术有限公司 (PPLive) 2005 200
12 上海我要网络发展有限公司(51.com) 2005 310
13 汉庭酒店集团 2005 4005
14 麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司 2005 82
15 北京蓝汛通信技术有限责任公司 1998 280
16 乙太光电(苏州)有限公司 2004 1000
17 中国诊断医疗公司 1999 200
18 北京巨人环球教育科技有限公司 1994 800
19 火石软件(广州)有限公司 2003 150
20 北京康得新复合材料股份有限公司 2001 341
阅读小技巧:可以键盘左(<-)、右(->)方向键翻页

